Goede kwaliteit, makkelijk te kweken, hoge opbrengst leeuwenmanen log
Gewicht | 1,35~1,40 kg/stk |
Kleur | wit |
Lengte | 22 cm |
Diameter | 12,5 cm |
Belangrijkste grondstof | Zaagsel en tarwezemelen. |
Certificaat | GAP, HACCP, ISO22000. |
plaats van herkomst | China |
Pakket | karton |
Opslag | tot 3 maanden in de staat van -2~-1℃ |
Instructie van Lion's Mane paddestoel
Lion's mane, met de Latijnse naam Hericium erinaceus, is een beroemde schimmel die zowel voor voedsel als voor traditionele Chinese geneeskunde wordt gebruikt. Dankzij het kunstmatige substraat hebben de consumenten meer mogelijkheden om ze te proberen. Het is gebruikelijk in de gastronomische keuken. Jonge exemplaren worden als de beste beschouwd. Naast shiitake (Lentinus edodes) en oesterzwammen (Pleurotus ostreatus), wordt Lion's mane gebruikt als speciale paddenstoel. De smaak kan worden vergeleken met die van kreeft. Ze zijn zeer goed culinair materiaal en er wordt gezegd dat ze veel voordelen hebben voor de gezondheid van de mens.
Voedingswaarde voor Lion’s manen (inhoud in 100 gram eetbaar deel) | |||
Eiwit (g) | 2 | Koper (mg) | 0,06 |
Vet (g) | 0.2 | Zink (mg) | 0,4 |
Koolhydraat( g) | 4.9 | Selenium g | 1.3 |
Onoplosbare voedingsvezels (g) | 4.2 | Vitamine B1 (thiamine) (mg) | 0,01 |
Natrium (mg) | 175 | Vitamine B2 (riboflavine) (mg) | 0,04 |
Magnesium (mg) | 5 | Niacine (nicotinamide) (mg) | 0.2 |
Fosfor (mg) | 37 | Vitamine C (ascorbinezuur) (mg) | 4 |
Potassium (mg) | 8 | Vitamine E (mg) | 0.46 |
Calcium (mg) | 19 | Koper (mg) | 0,06 |
Mangaan (mg) | 0,03 | Energie (kcal) | 21 |
Ijzer (mg) | 2.8 | 37 |
Detailafbeelding


Stuur uw bericht naar ons:
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons